Шаблоны отчётов
Отчёт по продажам
Детальная аналитика продаж за период
Отчёт по каналам
Эффективность рекламных каналов
Отчёт по клиентам
Анализ клиентской базы и LTV
Финансовый отчёт
Доходы, расходы, прибыль
Отчёт по соцсетям → Telegram
Итоги постинга в Telegram за выбранный период
Аналитика по потокам
| Поток | Месяц | Продажи | Покупок | Ср. чек | Клиентов | Новых | LTV | CR % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 | Март | 23 109 160 ₽ | 3 797 | 6 086 ₽ | 3 535 | 707(20%) | 123 317 ₽ | 18% |
| #38 | Апрель | 23 559 284 ₽ | 3 735 | 6 307 ₽ | 3 696 | 739(20%) | 82 229 ₽ | 18% |
| #39 | Май | 22 650 098 ₽ | 3 284 | 6 897 ₽ | 3 562 | 712(20%) | 85 110 ₽ | 13% |
| #40 | Июнь | 23 051 354 ₽ | 3 348 | 6 885 ₽ | 3 770 | 754(20%) | 121 620 ₽ | 14% |
| #41 | Июль | 20 580 954 ₽ | 3 240 | 6 352 ₽ | 3 551 | 710(20%) | 85 123 ₽ | 20% |
| #42 | Август | 20 316 057 ₽ | 3 232 | 6 285 ₽ | 3 671 | 734(20%) | 100 466 ₽ | 15% |
| #43 | Сентябрь | 21 037 530 ₽ | 3 787 | 5 555 ₽ | 3 712 | 742(20%) | 85 085 ₽ | 16% |
| #44 | Октябрь | 23 007 716 ₽ | 3 436 | 6 696 ₽ | 3 682 | 736(20%) | 93 457 ₽ | 20% |
| #45 | Ноябрь | 19 081 554 ₽ | 3 345 | 5 704 ₽ | 3 959 | 791(20%) | 94 872 ₽ | 12% |
| #46 | Декабрь | 19 151 020 ₽ | 3 528 | 5 428 ₽ | 3 569 | 713(20%) | 84 546 ₽ | 19% |
Сводка по LTV
#37
Март 2025
3 535 клиентов
123 317 ₽
5.63 покупок/клиент
#38
Апрель 2025
3 696 клиентов
82 229 ₽
5.3 покупок/клиент
#39
Май 2025
3 562 клиентов
85 110 ₽
4.42 покупок/клиент
#40
Июнь 2025
3 770 клиентов
121 620 ₽
5.02 покупок/клиент
#41
Июль 2025
3 551 клиентов
85 123 ₽
5.39 покупок/клиент
Конверсии ТГ бота
Поток #37(23 693 чел)
18%Поток #38(23 642 чел)
18%Поток #39(23 791 чел)
13%Поток #40(23 341 чел)
14%Поток #41(23 123 чел)
20%